幕布材质
1、CineWhite剧院雪白幕布
CineWhite剧院雪白幕布是应用广泛的前投幕布
增益值为1.1
可视角160度
防霉阻燃
可用清水擦拭
2、CineGrey剧院银白幕布
CineGrey多层复合PVC,表面高对比处理幕布
增益值为1.0
可视角160度
适用于4K和主动3D投影
防霉阻燃,可用清水擦拭
3、A1080P3剧院透声幕布
AcousticPro 1080特殊角度编织的透声幕布
增益值为1.0
可视角180度
适用于4K和主动3D投影
无Moiré摩尔纹,平均声音衰减仅-3.09dB
4、CineGrey 3D剧院3幕布
CineGrey 3D金属前投幕布
增益值为1.5
可视角120度
特殊表面涂层,提高对比
极强的偏振反光性,主被动3D投影同时适用
5、Wraith Veil剧院背投幕布
Wraith Veil剧院高增益背投幕布
增益值为2.2
可视角160度
防霉阻燃
可用清水擦拭
设计和安装
1.支持主动式3D和4K超清投影。
2.框架设计独特,安装结构省时,省力,拆装更便捷。
3.长边框采用分段式设计,更小的包装体积最大化可视面积,方便运输。
4.黑色天鹅绒包边技术美观大方。
5.活动式安装挂架,安装时屏幕可左右移动,使屏幕居中。
6.弹簧拉力结构,全方位对幕布进行拉伸,缔造超平画面。
品质与保修
1.GREENGUARD®和GREENGUARD® Gold (UL 2818) 室内空气质量认证(绿色卫士)。
2.提供两年保修服务。
3.GEMR(政府、教育、军事、宗教)三年保修。
4.ETL、FCC、CE、SGS、GS、CB和ISO9001等认证。
品名 | 型号 | 对角线尺寸 | 比例 | 显示高度 | 显示宽度 | 外框总高 | 外框总宽 | 幕料 | 增益 | 边框宽度 |
(英寸) | A(mm) | B(mm) | A1(mm) | B1(mm) | B2(mm) | |||||
挑战者雪白 ezframe3 CW系列 | R84WH3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 |
R92WH3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R100WH3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R106WH3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R110WH3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R120WH3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R135WH3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R150WH3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R165WH3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R180WH3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R200WH3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 90 | |
R96WH3-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R103WH3-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R115WH3-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R125WH3-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R138WH3-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R158WH3-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R166WH3-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
R176WH3-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | |
挑战者银白 ezframe3 CG系列 | R84H3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 |
R92H3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R100H3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R106H3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R110H3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R120H3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R135H3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R150H3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | |
R165H3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 90 | |
R180H3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 90 | |
R200H3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 90 | |
R96H3-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R103H3-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R115H3-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R125H3-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R138H3-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R158H3-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R166H3-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
R176H3-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | |
挑战者背投 ezframe3 RP系列 | R84RH3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 |
R92RH3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R100RH3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R106RH3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R110RH3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R120RH3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R135RH3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R150RH3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | |
R165RH3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
R180RH3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
R200RH3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 90 | |
挑战者3D ezframe3 3D系列 | R84DH3D3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 |
R92DH3D3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R100DH3D3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R106DH3D3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R110DH3D3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R120DH3D3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R135DH3D3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R150DH3D3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | |
R165DH3D3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 90 | |
R180DH3D3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 90 | |
R200DH3D3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 90 | |
探險家透声 ezFrame3 AcousticPro1080P3系列 | R84WH3-A1080P3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 |
R92WH3-A1080P3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R100WH3-A1080P3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R106WH3-A1080P3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R110WH3-A1080P3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R120WH3-A1080P3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R135WH3-A1080P3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R150WH3-A1080P3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R165WH3-A1080P3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2235 | 3833 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 90 | |
R180WH3-A1080P3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2422 | 4165 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 90 | |
R200WH3-A1080P3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2671 | 4608 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 90 | |
R96WH3W-A1080P3 | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R103WH3W-A1080P3 | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R115WH3W-A1080P3 | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R125WH3W-A1080P3 | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R138WH3W-A1080P3 | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R158WH3W-A1080P3 | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R166WH3W-A1080P3 | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | |
R176WH3W-A1080P3 | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 |
产品外观请以实际产品为主,尺寸参数存在±2mm公差,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,最终解