幕布材质
1.MaxWhite FG多层次编织结构与表面压纹结合的玻璃纤维材质的前投影材料。
2.增益值:1.1,可视角:160度。
3.色彩还原效果与黑白色阶的表现方面,拥有一致性。
4.标准四边黑边处理,有效的吸收投影机放射的光线:背面黑色处理,防止光线穿透。
5.支持主动式3D和4K超清投影。
6.阻燃,符合NFPA 701防火认证。
控制系统
1.IR红外遥控器。
2.RF无线遥控器。
3.5-12V无线触发器,可使投影幕随投影机开关同步展开和收回。
4.RJ45接口,可连接配备的墙壁式三切开关控制屏幕上/停/下。
5.配备红外延长接收器适用于屏幕隐藏安装与天花板环境。
设计和安装
1.经典八角形金属烤漆外壳,美观大方,坚固耐用。
2.可适用于墙壁安装和天花板安装。
3.房间层高较高,使用天花板安装方式时,可定制加长上黑边。
4.采用静音同步电机,低功耗、使用寿命长。
品质与保修
1.GREENGUARD®和GREENGUARD® Gold (UL 2818) 室内空气质量认证(绿色卫士)。
2.提供两年保修服务。
3.GEMR(政府、教育、军事、宗教)三年保修。
4.ETL、FCC、CE、SGS、GS、CB和ISO9001等认证。
窗体底端
尺寸
型号 | 对角线尺寸(英寸) | 比例 | 显示高度A(mm) | 显示宽度B(mm) | 银幕展开总高A1(mm) | 上黑边A2(mm) | 屏幕总长B1 | 宽B2 | 高A3 | 幕料 | 增益 |
VMAX84XWV2 | 84 | 4:03 | 1280 | 1707 | 1652 | 203 | 2016 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX92XWV2 | 92 | 4:03 | 1402 | 1869 | 1698 | 127 | 2178 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX100XWV2 | 100 | 4:03 | 1524 | 2032 | 1820 | 127 | 2366 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX120XWV2 | 120 | 4:03 | 1829 | 2438 | 2100 | 102 | 2773 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX135XWV2 | 135 | 4:03 | 2057 | 2743 | 2340 | 102 | 3044 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX150XWV2 | 150 | 4:03 | 2286 | 3048 | 2569 | 102 | 3349 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX84XWH2-E30 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1977 | 762 | 2168 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX92XWH2-E30 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 2077 | 762 | 2366 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX100XWH2-E24 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 2024 | 610 | 2544 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX120XWH2-E20 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 2171 | 508 | 2991 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
型号 | 对角线尺寸(英寸) | 比例 | 显示高度A(mm) | 显示宽度B(mm) | 银幕展开总高A1(mm) | 上黑边A2(mm) | 屏幕总长B1 | 宽B2 | 高A3 | 幕料 | 增益 |
VMAX135XWH2-E12 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 2142 | 305 | 3289 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX150XWH2-E12 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 2329 | 305 | 3622 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX180XWH2 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2559 | 152 | 4276 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX100XWX2 | 100 | 16:10 | 1346 | 2154 | 1617 | 102 | 2463 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX110XWX2 | 110 | 16:10 | 1481 | 2369 | 1752 | 102 | 2678 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX120XWX2 | 120 | 16:10 | 1615 | 2585 | 1886 | 102 | 2894 | 80 | 93 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX150XWX2 | 150 | 16:10 | 2019 | 3231 | 2302 | 102 | 3542 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
VMAX180XWX2 | 180 | 16:10 | 2423 | 3877 | 2706 | 102 | 4185 | 88 | 105 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 |
产品外观请以实际产品为主,尺寸参数存在±2mm公差,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,最终解