幕布材质
1、CineWhite剧院雪白幕布
CineWhite剧院雪白幕布是应用广泛的前投幕布
增益值为1.1
可视角160度
防霉阻燃
可用清水擦拭
2、CineGrey剧院银白幕布
CineGrey多层复合PVC,表面高对比处理幕布
增益值为1.0
可视角160度
适用于4K和主动3D投影
防霉阻燃,可用清水擦拭
3、A1080P3剧院透声幕布
AcousticPro 1080特殊角度编织的透声幕布
增益值为1.0
可视角180度
适用于4K和主动3D投影
无Moiré摩尔纹,平均声音衰减仅-3.09dB
4、CineGrey 3D剧院3D幕布
CineGrey 3D金属前投幕布
增益值为1.5
可视角120度
特殊表面涂层,提高对比
极强的偏振反光性,主被动3D投影同时适用
5、Wraith Veil剧院背投幕布
Wraith Veil剧院高增益背投幕布
增益值为2.2
可视角160度
防霉阻燃
可用清水擦拭
设计和安装
1.支持主动式3D和4K超清投影。
2.框架设计独特,安装结构省时,省力,拆装更便捷。
3.长边框采用分段式设计,更小的包装体积最大化可视面积,方便运输。
4.黑色天鹅绒包边技术美观大方。
5.活动式安装挂架,安装时屏幕可左右移动,使屏幕居中。
6.卡扣张力结构,全方位对幕布进行拉伸,缔造超平画面。
品质与保修
1.GREENGUARD®和GREENGUARD® Gold (UL 2818) 室内空气质量认证(绿色卫士)。
2.提供两年保修服务。
3.GEMR(政府、教育、军事、宗教)三年保修。
4.ETL、FCC、CE、SGS、GS、CB和ISO9001等认证。
品名 | 型号 | 对角线尺寸 | 比例 | 显示高度 | 显示宽度 | 外框总高 | 外框总宽 | 幕料 | 增益 | 边框宽度 | 边框厚度 |
(英寸) | A(mm) | B(mm) | A1(mm) | B1(mm) | B2(mm) | C(mm) | |||||
探险家雪白 ezFrame CW系列 | R84WH1 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 |
R92WH1 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R100WH1 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R106WH1 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R110WH1 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R120WH1 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R135WH1 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R150WH1 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R165WH1 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2175 | 3773 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R180WH1 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2362 | 4105 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R200WH1 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2611 | 4548 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R96WH1-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R103WH1-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R115WH1-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R125WH1-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R138WH1-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R158WH1-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R166WH1-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
R176WH1-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 60 | 40 | |
探险家银白 ezFrame CG系列 | R84H1 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 |
R92H1 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R100H1 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R106H1 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R110H1 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R120H1 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R135H1 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R150H1 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R165H1 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2175 | 3773 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 60 | 40 | |
R96H1-Wide | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R103H1-Wide | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R115H1-Wide | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R125H1-Wide | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R138H1-Wide | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R158H1-Wide | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R166H1-Wide | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
R176H1-Wide | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院银白 CineGrey | 1 | 60 | 40 | |
探险家背投 ezFrame RP系列 | R84RH1 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 |
R92RH1 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
R100RH1 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
R106RH1 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
R110RH1 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
R120RH1 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
R135RH1 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院背投WraithVeil | 2.2 | 60 | 40 | |
探险家3D ezFrame 3D系列 | R84DHD3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 |
R92DHD3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R100DHD3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R106DHD3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R110DHD3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R120DHD3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R135DHD3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R150DHD3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R165DHD3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2175 | 3773 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R180DHD3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2362 | 4105 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
R200DHD3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2611 | 4548 | 剧院3D CineGrey 3D® | 1.5 | 60 | 40 | |
探险家透声 ezFrame AcousticPro1080P3系列 | R84WH1-A1080P3 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1166 | 1980 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 |
R92WH1-A1080P3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1266 | 2157 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R100WH1-A1080P3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1365 | 2334 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R106WH1-A1080P3 | 106 | 16:09 | 1320 | 2347 | 1440 | 2467 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R110WH1-A1080P3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1490 | 2555 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R120WH1-A1080P3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1614 | 2777 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R135WH1-A1080P3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1801 | 3109 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R150WH1-A1080P3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1988 | 3441 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R165WH1-A1080P3 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2175 | 3773 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R180WH1-A1080P3 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2362 | 4105 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R200WH1-A1080P3 | 200 | 16:09 | 2491 | 4428 | 2611 | 4548 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R96WH1W-A1080P3 | 96 | 2.35:1 | 955 | 2244 | 1075 | 2364 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R103WH1W-A1080P3 | 103 | 2.35:1 | 1024 | 2407 | 1144 | 2527 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R115WH1W-A1080P3 | 115 | 2.35:1 | 1144 | 2688 | 1264 | 2808 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R125WH1W-A1080P3 | 125 | 2.35:1 | 1243 | 2921 | 1363 | 3041 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R138WH1W-A1080P3 | 138 | 2.35:1 | 1372 | 3225 | 1492 | 3345 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R158WH1W-A1080P3 | 158 | 2.35:1 | 1571 | 3693 | 1691 | 3813 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R166WH1W-A1080P3 | 166 | 2.35:1 | 1651 | 3880 | 1771 | 4000 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 | |
R176WH1W-A1080P3 | 176 | 2.35:1 | 1750 | 4113 | 1870 | 4233 | 剧院透声 AcousticA1080P3 | 1 | 60 | 40 |
产品外观请以实际产品为主,尺寸参数存在±2mm公差,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,最终解