幕布材质
1、CineWhite剧院雪白幕布
CineWhite剧院雪白幕布是应用广泛的前投幕布
增益值为1.1
可视角160度
防霉阻燃
可用清水擦拭
2、CineGrey剧院银白幕布
CineGrey多层复合PVC,表面高对比处理幕布
增益值为1.0
可视角160度
适用于4K和主动3D投影
防霉阻燃,可用清水擦拭
4、CineGrey 3D剧院3D幕布
CineGrey 3D金属前投幕布
增益值为1.5
可视角120度
特殊表面涂层,提高对比
极强的偏振反光性,主被动3D投影同时适用
设计和安装
1.支持主动式3D和4K超清投影。
2.框架设计独特,安装结构省时,省力,拆装更便捷。
3.轻巧的铝合金框架分段式设计,更小的包装体积最大化可视面积。
4.12mm极窄边框设计。
5.活动式安装挂架,安装时屏幕可左右移动,使屏幕居中。
6.可选配LED炫彩背光灯带。
品质与保修
1.GREENGUARD®和GREENGUARD® Gold (UL 2818) 室内空气质量认证(绿色卫士)。
2.提供两年保修服务。
3.GEMR(政府、教育、军事、宗教)三年保修。
4.ETL、FCC、CE、SGS、GS、CB和ISO9001等认证。
品名 | 型号 | 对角线尺寸 | 比例 | 显示高度 | 显示宽度 | 外框总高 | 外框总宽 | 幕料 | 增益 | 边框宽度 | 边框厚度 |
(英寸) | A(mm) | B(mm) | A1(mm) | B1(mm) | B2(mm) | C(mm) | |||||
翼王雪白 Aeon CW系列 | AR92WH1 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1170 | 2061 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 |
AR100WH1 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1269 | 2238 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 | |
AR110WH1 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1394 | 2459 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 | |
AR120WH1 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1518 | 2681 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 | |
AR135WH1 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1705 | 3013 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 | |
AR150WH1 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1892 | 3345 | 剧院雪白 Cine White | 1.1 | 12 | 25.4 | |
翼王银白 Aeon CG系列 | AR92H1 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1170 | 2061 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 |
AR100H1 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1269 | 2238 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 | |
AR110H1 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1394 | 2459 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 | |
AR120H1 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1518 | 2681 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 | |
AR135H1 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1705 | 3013 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 | |
AR150H1 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1892 | 3345 | 剧院银白 Cine Grey | 1 | 12 | 25.4 | |
翼王3D Aeon 3D系列 | AR92DHD3 | 92 | 16:09 | 1146 | 2037 | 1170 | 2061 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 |
AR100DHD3 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 1269 | 2238 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 | |
AR110DHD3 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 1394 | 2459 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 | |
AR120DHD3 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 1518 | 2681 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 | |
AR135DHD3 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 1705 | 3013 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 | |
AR150DHD3 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 1892 | 3345 | 剧院3D Cine Grey5D | 1.5 | 12 | 25.4 |
产品外观请以实际产品为主,尺寸参数存在±2mm公差,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,最终解