通过IP 传输实现全高清视频输出
无需独立编码器的IP 视频传输降低了成本并简化了安装
支持POE+,实现更低的安装成本
灵活的系统设置能够满足多种应用需求
灵活的IP控制架构简化了系统设计和操作
松下新开发的1/2.8 型3MOS 图像传感器应对高级视频拍摄和制作
高性能云台实现了拍摄过程中的平稳移动
产品特点
通过IP 传输实现全高清视频输出
无需独立编码器的IP 视频传输降低了成本并简化了安装
支持POE+,实现更低的安装成本
使用电脑、Mac 笔记本和移动终端实现IP 视频监看和IP 控制
灵活的IP 控制架构简化了系统设计和操作
松下新开发的1/2.8 型3MOS 图像传感器应对高级视频拍摄和制作
光学图像稳定器和数字增距变焦能够快速反应拍摄清晰的图像
先进的色彩调整功能实现了精确成像
动态范围扩展( DRS) / 混合数字降噪( 混合DNR)
夜间模式( 红外线拍摄)
冻结功能
支持多种格式,实现了灵活的输出
音频输入功能
很静音
高性能云台实现了拍摄过程中的平稳移动
其他功能
技术参数
电源 | DC 12 V(交流适配器供电)DC 42 - 57 V(PoE+电源) | |
功耗 | 1.8 A(交流适配器供电)0.6 A(PoE+电源) | |
操作温度 | 0 °C 至 40 °C | |
存储温度 | –20 °C 至 50 °C | |
操作湿度 | 20 % 至 90 % (无结露) | |
重量 | 约3.1Kg[含安装支架] | |
尺寸(WxHxD) | 180 × 228 × 234 mm(不含凸起部分、电缆护套、吊装支架) | |
外观 | AW-HE130WMC: 珍珠白 | |
AW-HE130KMC: 黑色 | ||
控制器支持*1 | AW-RP120MC, AWRP50MC, AK-HRP200MC | |
输入 | ||
输入接口 | DC 12 V IN, G/L IN (BNC) | |
• 支持BB同步和三电平同步 | ||
• 使用BB不能锁定色度副载波 | ||
PoE+ (IEEE802.3标准) | ||
输出 | ||
视频输出 | HDMI | HDMI接口 |
HDMI • 不支持HDCP | ||
• 不支持Viera Link | ||
HD/SD SDI 输出 | SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 标准 75Ω(BNC×1) | |
视频输出 | NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNC×1) | |
输入/输出 | ||
输入/ | LAN | 用于IP控制的LAN接口 |
输出 | RS-422 | RS-422A (RJ45)控制 |
接口 | 话筒/线路输入 | ø3.5 mm立体声迷你插孔 |
|
输入阻抗:高阻抗 | |
|
• 话筒输入时 | |
|
话筒/线路输入话筒支持:立体声话筒(插入式电源、通过菜单进行开/关切换) | |
|
• 电源电压: 2.5 V ± 0.5 V | |
|
话筒输入灵敏度: 约 -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) | |
|
• 线路输入时 | |
|
输入电平: 约 -10 dBV ±3 dBV | |
功能与性能 | ||
[摄像机单元] |
|
|
图像传感器 | 1/2.8型240万像素3MOS | |
镜头 | 20倍光学变焦,F1.6 至 F3.4 | |
(f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等同于: 32.13 mm ~ 642.5 mm) | ||
聚焦 | 自动和手动之间切换 | |
最短聚焦距离 | 整个变焦范围:800毫米广角端:400毫米 | |
分色光学系统 | 3MOS | |
最低照度 | 2 lx (50 %, F1.6, 36 dB) | |
水平分辨率 | 1000电视线(中央区域) | |
增益选择 | 0 dB - 36 dB | |
帧累积*2 | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB | |
电子快门速度 | 59.94p/59.94i: | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, |
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | ||
29.97p: | 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, | |
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | ||
23.98p: | 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, | |
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | ||
50p/50i: | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500,1/1000, | |
1/2000, 1/4000, 1/10000 | ||
25p: | 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, | |
1/1000, 1/2000,1/4000,1/10000 | ||
同步扫描 | 59.94 Hz:60.15 Hz 至 642.21 Hz | |
50 Hz:50.15 Hz 至 535.71 Hz | ||
伽玛 | HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3 | |
0.30 至 0.75 (手动设置) | ||
白平衡 | AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K 至 15000K) | |
色度调整 | 关, -99 % 至 40 % | |
场景文件 | 场景1, 场景2, 场景3, 场景4 | |
输出格式 | 1080/50p,1080/50i,1080/25p*3, | |
1080/25PsF,720/50p,576/50p(i)*4, | ||
1080/59.94p,1080/29.97p*3,1080/23.98p, | ||
1080/59.94i,1080/29.97PsF,1080/23.98PsF, | ||
720/59.94p,480/59.94p(i)*4 | ||
同步系统 | 内部/外部同步(BB/三电平) | |
[云台单元] |
|
|
安装方法 | 桌面安装或吊装*5 | |
摄像机/云台控制 | IP连接线缆 | |
• 通过集线器连接时: | ||
LAN 线缆*6 (类别5e或更高, 直连线缆), 最长100米 | ||
• 未使用集线器时 | ||
LAN 线缆*6 (类别5或更高, 交叉线缆) 最长100米 | ||
RP连接线缆 | ||
LAN 线缆*6 (类别5或更高, 直连线缆), 最长1000米 | ||
RS-422A, AW系列协议 | ||
云台操作速度 | 0.08°/秒至 60°/秒 | |
水平旋转范围 | ±175° | |
俯仰旋转范围*7 | –30° 至 210° | |
静音 | 低于NC35 |
*1: 可能需要升级控制器版本以支持该摄像机。有关升级细节,请访问以下网址上的支持页面 http://pro-av.panasonic.net/。
*2: 格式为1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25p 或 1080/25PsF 时不可配置。
*3: 原生输出。
*4: HDMI 输出为‘P’信号,SDI 输出为‘I’信号,模拟输出格式480/59.94p(i) 和 576/50p(i)。
*5: 为了确保安全,必须使用随机提供的安装支架固定该摄像机。
*6: 推荐使用STP(屏蔽双绞线)线路。
*7: 根据水平或俯仰旋转位置,图像中可能会拍摄到摄像机。