幕布材质
1.MaxWhite FG多层次编织结构与表面压纹结合的玻璃纤维材质的前投影材料。
2.增益值:1.1,可视角:160度。
3.色彩还原效果与黑白色阶的表现方面,拥有一致性。
4.标准四边黑边处理,有效的吸收投影机放射的光线:背面黑色处理,防止光线穿透。
5.支持主动式3D和4K超清投影。
6.阻燃,符合NFPA 701防火认证。
控制系统
1.IR红外遥控器。
2.RF无线遥控器。
3.5-12V无线触发器,可使投影幕随投影机开关同步展开和收回。
4.RJ45接口,可连接配备的墙壁式三切开关控制屏幕上/停/下。
5.配备红外延长接收器适用于屏幕隐藏安装与天花板环境。
设计和安装
1.流线型铝合金制金属烤漆外壳,美观大方,适合各种室内设计风格。
2.多种安装挂架,可适用于墙壁安装和天花板安装。
3.房间层高较高,使用天花板安装方式时,可定制加长上黑边。
4.配备可滑动式墙壁挂架,使屏幕能居中安装。
5.采用静音同步电机,低功耗、使用寿命长。
品质与保修
1.GREENGUARD®和GREENGUARD® Gold (UL 2818) 室内空气质量认证(绿色卫士)。
2.提供两年保修服务。
3.GEMR(政府、教育、军事、宗教)三年保修。
4.ETL、FCC、CE、SGS、GS、CB和ISO9001等认证。
尺寸
品名 | 型号 | 对角线尺寸 | 比例 | 显示高度 | 显示宽度 | 银幕展开总高 | 上黑边 | 幕料 | 增益 | 外壳长B1*宽B2*高A3(mm) |
(英寸) | A(mm) | B(mm) | A1(mm) | A2(mm) | ||||||
猎隼 Saker2电动幕 | SK84XHW-E24 | 84 | 16:09 | 1046 | 1860 | 1816 | 610 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2130*102*100 |
SK100XHW-E24 | 100 | 16:09 | 1245 | 2214 | 2015 | 610 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2506*102*100 | |
SK110XHW-E24 | 110 | 16:09 | 1370 | 2435 | 2140 | 610 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2732*102*100 | |
SK120XHW-E20 | 120 | 16:09 | 1494 | 2657 | 2162 | 508 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2950*102*100 | |
SK135XHW2-E18 | 135 | 16:09 | 1681 | 2989 | 2316 | 457 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3273*118*118 | |
SK150XHW2-E12 | 150 | 16:09 | 1868 | 3321 | 2351 | 305 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3605*118*118 | |
SK165XHW2-E6 | 165 | 16:09 | 2055 | 3653 | 2385 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3937*118*118 | |
SK180XHW2-E6 | 180 | 16:09 | 2242 | 3985 | 2572 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 4269*118*118 | |
SK100XVW-10 | 100 | 4:03 | 1524 | 2032 | 1938 | 254 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2325*102*100 | |
SK110XVW-E10 | 110 | 4:03 | 1676 | 2235 | 2090 | 254 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2530*102*100 | |
SK120XVW-E9 | 120 | 4:03 | 1829 | 2438 | 2218 | 229 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2732*102*100 | |
SK135XVW2-E6 | 135 | 4:03 | 2057 | 2743 | 2387 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3027*118*118 | |
SK150XVW2-E6 | 150 | 4:03 | 2286 | 3048 | 2616 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3332*118*118 | |
SK165XVW2-E8 | 165 | 4:03 | 2515 | 3353 | 2896 | 203 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3637*118*118 | |
SK180XVW2-E4 | 180 | 4:03 | 2743 | 3658 | 3023 | 102 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3937*118*118 | |
SK100NXW-E24 | 100 | 16:10 | 1346 | 2154 | 2116 | 610 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2448*102*100 | |
SK110NXW-E10 | 110 | 16:10 | 1481 | 2369 | 1895 | 254 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2663*102*100 | |
SK120NXW-E12 | 120 | 16:10 | 1615 | 2585 | 2080 | 305 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 2878*102*100 | |
SK135NXW-E6 | 135 | 16:10 | 1817 | 2908 | 2129 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3200*102*100 | |
SK135NXW2-E12 | 135 | 16:10 | 1817 | 2908 | 2300 | 305 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3192*118*118 | |
SK150NXW2-E12 | 150 | 16:10 | 2019 | 3231 | 2502 | 305 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3515*118*118 | |
SK165NXW2-E6 | 165 | 16:10 | 2221 | 3554 | 2551 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 3838*118*118 | |
SK180NXW2-E6 | 180 | 16:10 | 2423 | 3877 | 2753 | 152 | 剧院玻纤MaxWhite FG | 1.1 | 4161*118*118 |
产品外观请以实际产品为主,尺寸参数存在±2mm公差,技术参数与型号如有变动恕不另行通知,最终解