EK-301W | ||
|
|
|
面板尺寸 | 0.59’’3LCD | |
亮度 | 5500 lm | |
分辨率 | WXGA(1280×800) | |
屏幕宽高比 | 16:10 | |
对比度 | 15000:1(Iris & ECO模式) | |
灯泡功率 | 280W | |
灯泡寿命预估(节能/正常) | 6000/5000 h | |
画面尺寸 | 30’’ - 300’’ | |
图像宽度 | 0.9-6.5m | |
镜头(F值/焦距) | F = 1.65 - 2.25,f = 18.2 - 29.38 mm | |
调焦 | Manual ×1.6 | |
投影距离(广角-长焦) | 1.2-14.8 m | |
投射比 | 1.4-2.3:1 | |
镜头偏移 | 垂直:±45%,水平:±10% | |
梯形校正 | 垂直:±30°,水平:±15°,四角梯形校正 | |
支脚调整 | 上至10° | |
吊装方式 | 正常,顶投,背投,顶 + 背 | |
扫描频率 | Auto:水平扫描. 15-100kHz ,垂直扫描.48-85kHz | |
点时钟(数字/模拟) | 160 MHz | |
计算机兼容性 | WUXGA - VGA | |
视频兼容性 | 480i/p,576i/p,720 i/p,1080i/p | |
|
||
输入端口 | HDMI 1 | HDMI ×1 |
HDMI 2 | HDMI /MHL ×1 | |
VGA1 | D-SUB 15pin×1 (与Component/ S-Video 共享) | |
VGA2 | D-SUB 15pin×1 (与监控输出共享) | |
Component | D-SUB 15pin×1 (与VGA 1/ S-Video共享) | |
Composite video | RCA×1 | |
S-Video | D-SUB 15pin×1 (与VGA 1/ Component共享) | |
PC Audio ,Analog | 3.5 mm立体声迷你插孔×1 | |
AV Audio ,Analog | 2RCA(左/右)×1 | |
USB | USB A型 ×1 ,B型 ×1 | |
输出端口 | VGA | D-SUB 15pin×1 (与VGA 2共享) |
Audio,Analog | 3.5 mm 立体声迷你插孔 ×1 | |
控制端口 | LAN | RJ45×1 |
串联端口(RS232C) | D-SUB 9pin×1 | |
扬声器 | Mono 10.0W×1 | |
风扇噪音(节能/正常) | 33dB/40.0dB | |
尺寸(宽×高×长) | 395×128×318 mm | |
重量 | 4.5kg | |
电源要求 | 100-240V,50/60Hz | |
电源功耗 | 正常345W,待机 < 0.5W,网络控制下待机 < 3.0W | |
散热量 | 1177BTU | |
标准附件 | AC电源线,遥控器 + 7号电池 × 2, | |
VGA 线(1.5m),快速启动指南 |
EIKI EK-301W
- 全国咨询热线:
- 15616001609