EK-L400H 激光短焦投影机 | ||
|
||
型号 | EK-L400H | |
面板显示 | 显示芯片规格 | DMD 0.65" |
亮度 | 4000lm | |
分辨率 | 1920×1080(HD) | |
对比度 | 12000:1 | |
投射比 | 0.24:1 | |
均匀度 | >90% | |
光源 | 光源技术 | 全激光固态激光技术 |
寿命 | ≥20000小时 | |
反射镜 | 内反式 | |
安装 | 梯形校正 | 垂直±30° |
投影方式 | 桌面正投,背投;吊装正投,背投 | |
输入接口 | HDMI | HDMI*2 |
VGA | VGA*1 | |
Video音视频输入 | Video*1 | |
s-video视频输入 | S-video*1 | |
音频输入 | Audio-in(Mini jack)*1 Audio L/R in (RCA*2)*1 | |
输出接口 | D-sub 15 pin*1 音频输出(迷你端口)*1 USB供电(5V/2A)*1 | |
扬声器 | 内置扬声器 10W*2 | |
Mini USB | 升级端子 | Mini USB*1 |
控制 | RS-232 | D-sub 9pin*1 |
工作噪音 | 30dB/28dB(标准/节能) | |
工作温度 | 0-45 ℃ | |
工作湿度 | 20%-80% | |
电源 | 100v-240v | |
功率 | 标准模式 | <380W |
最低待机功耗 | ≤0.5W | |
机身尺寸 | 509*392*132mm | |
机身重量 | 10.15kg |
EIKI EK-L400H 激光短焦投影机
- 全国咨询热线:
- 15616001609