一体化高清摄像机
搭载 高倍率变焦镜头、支持 PoE+ *
安装方便,操作性强
广泛应用于会议及教学场所
产品特点
高画质呈现/高性价比
新开发1/2.3型MOS传感器
夜间模式(支持自动切换)
搭载高动态范围模式(HDR)
仅使用一台摄像机操作时,在预置位调用期间输出静止画面
支持 SDI输出接口,根据用途灵活使用
使用USB的视频/音频输出
音频输入功能
microSD卡录制功能
通过IP传输*6实现全高清视频输出
无需独立编码器的I P视频传输降低了成本并简化了安装
支持POE+,实现更低的安装成本
使用电脑、Mac笔记本和移动终端实现IP视频监看和IP控制
灵活的IP控制架构简化了系统设计和操作
优异的旋转云台使广域拍摄更流畅
其它功能
搭载辅助控制摄像机可通过iPad轻松实现无线控制
技术参数
常规 | 电源 | DC12V(标配交流适配器)、DC42V-57V(PoE+电源) | ||
功耗 | 1.2A(交流适配器供电) 0.4A(PoE+电源) | |||
操作温度 | 0℃至40℃ | |||
存放温度 | ﹣20℃至50℃ | |||
操作湿度 | 20%至90%(无结露) | |||
重量 | 约1.5kg | |||
尺寸(W×H×D) | 160mm×186mm×166mm(不包含凸起部分、吊装支架) | |||
外观 | AW-HE48SWMC、AW-HE58SWMC、AW-HE58HWMC:珍珠白 | |||
AW-HE48SKMC、AW-HE58SKMC、AW-HE58HKMC:金属黑 | ||||
控制器支持*1 | AW-RP50MC、AW-RP120MC、AK-HRP200MC | |||
输入 | 电源 | DC12V IN、PoE+(IEEE802.3at标准) | ||
麦克风 / 线路输入 | Φ3.5mm立体声迷你插孔 输入阻抗:约2kΩ(高阻抗) | |||
麦克风输入时 麦克风支持:立体声麦克风 | ||||
(插入式电源,通过菜单进行开/关切换) | ||||
电源电压:2.5V±0.5V | ||||
麦克风输入灵敏度:-60dBV±3dBV | ||||
线路输入时 输入电平:-10dBV±3dBV | ||||
输出 | 视频输出 | HDML | [AW-HE58H] HDMI接口 | |
·不支持HDCP ·不支持VIERA Link | ||||
HD SDI输出 | [AW-HE48/58S] 符合SMPTE292M标准/75Ω(BNC×1) | |||
输入/输出 | 输入/输出接口 | LAN | 用于IP控制的LAN接口(RJ-45) | |
配置直线缆/交叉线缆自动识别功能 | ||||
RS-232C | Mini DIN 8针(IN)/Mini DIN 8针(OUT) | |||
RS-422 | RS422A(RJ-45)控制 | |||
USB | Mini-B接口 | |||
SD存储卡 | micro SD存储卡槽 | |||
功能/性能 | 摄像机部分 |
|
||
图像传感器 | 1/2.3型MOS | |||
镜头 | AW-HE48MC | |||
15倍光学变焦,16倍数字变焦 | ||||
F1.6~F4.3(f=4.3mm~64.5mm;35mm换算:31.6mm~480.0mm) | ||||
AW-HE58MC | ||||
22倍光学变焦,26倍数字变焦 | ||||
F1.6~F4.3(f=4.3mm~94.6mm;35mm换算:31.6mm~705.0mm) | ||||
聚焦 | 自动/手动之间切换 | |||
焦距 | 整体变焦范围:1.2m、广角端:10cm | |||
分色光学系统 | 片内滤色片系统 | |||
最低照度 | 59.94Hz | 0.7lx(50IRE、F1.6、48dB、无蓄积 1/60) | ||
0.35lx(50IRE、F1.6、48dB、有蓄积 1/30(Frame MIX 6dB)) | ||||
50Hz | 0.7lx(50IRE、F1.6、48dB、无蓄积 1/50) | |||
0.35lx(50IRE、F1.6、48dB、有蓄积 1/25(Frame MIX 6dB)) | ||||
水平分辨率 | 1,000电视线以上(中心标准) | |||
增益选择*2 | 自动、0dB~48dB(3dB步进) | |||
Frame MIX*3 | 自动、关闭、6dB、12dB、18dB、24dB | |||
电子快门速度 | 全自动时 | 1/30~1/2000[59.94Hz] | ||
1/25~1/2000[50Hz] | ||||
自动时 | 1/60~1/2000[59.94Hz] | |||
1/50~1/2000[50Hz] | ||||
手动时 | 1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[59.94Hz] | |||
1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[50Hz] | ||||
同步扫描 | 59.94Hz:59.94Hz~660.09Hz | |||
50Hz:50.00Hz~570.12Hz | ||||
伽玛 | 关、标准(低、中、高)、电影风格 | |||
白平衡 | AWB A、AWB B、ATW、3200K、5600K、VAR(2400K至9900K) | |||
色调量可调性 | ±3步进 | |||
场景模式 | 全自动、手动 1、手动 2、手动 3 | |||
输出格式 | HD | 1080:59.94p/50p*4 | ||
1080:59.94i/50i | ||||
1080:29.97p/25p | ||||
1080:29.97PsF/25PsF | ||||
720:59.94p/50p | ||||
同步 | 内部同步 | |||
USB接口 | *根据操作环境的不同,可能会发生变化。 | |||
视频输出 | USB视频类型 ver1.0*5 | |||
视频压缩格式 | JPEG格式 | |||
分辨率 | 1920×1080,1280×720,640×360 | |||
帧速度 | 最大30fps(系统频率59.94Hz) | |||
最大25fps(系统频率50Hz) | ||||
音频输出 | USB音频类型 ver1.0*5 | |||
音频压缩格式 | 线性PCM,48kHz,16位,2通道 | |||
支持机型 | 设备标准配备USB 2兼容接口 | |||
云台单元 |
|
|||
安装方法 | 桌面安装或吊装*6 | |||
水平/俯仰旋转速度 | 调用预置位时:300º/s 最高速度:90º/s | |||
水平旋转范围 | ±175º | |||
俯仰旋转范围 | ﹣30º~﹢90º*7 | |||
静音 | 正常速度:NC35以下 预设时:NC40以下 | |||
摄像机 / 云台控制 |
|
|||
IP连接线缆 | 当通过集线器连接时: | |||
LAN线缆*8(CAT-5e或更高),最长100m | ||||
当使用PoE+网络集线器时: | ||||
LAN线缆*8(CAT-5e或更高),最长100m | ||||
当不使用集线器: | ||||
LAN线缆*8(CAT-5e或更高),最长100m | ||||
AW控制协议连接线 | LAN线缆*8(CAT-5e或更高,直通线缆),最长1000m | |||
标准控制协议连接线 | Mini Din 8针线缆 | |||
SD卡录制*5 |
|
|||
SD卡类型 | micro SDHC(4GB/32GB),micro SDXC(64GB/128GB) | |||
速度为10级或更高 | ||||
系统频率 | 59.94Hz/50Hz | |||
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |||
音频压缩格式 | AAC-LC(48 kHz,16b it,2 ch,128 kbps) | |||
SD卡录制 | 符合MPEG-4 AVC标准(MP4) | |||
记录格式 | 1920×1080/59.94p,1920×1080/50p,1920×1080/29.97p, | |||
1920×1080/25p,1280×720/59.94p,1280×720/50p, | ||||
1280×720/29.97p,1280×720/25p | ||||
网络 |
|
|||
分辨率 | JPEG | VGA(640×360),QVGA(320×180)最大30fps | ||
1920×1080*5,1280×720*5,640×360*5,320×180*5最大30fps | ||||
H.264*5 | 1920×1080,1280×720,640×360,320×180最大60fps | |||
支持的协议 | IPv4 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS*5,RTSP*5,RTP*5,RTP/RTCP*5,FTP*5, | ||
DHCP,DNS,NTP*5,IGMP*5,UPnP*5,ICMP*5,ARP,RTSPoverTCP*5, | ||||
RTSPoverHTTP*5,SSL(TLS)*5,组播/单播*5 | ||||
IPv6*5 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,DHCPv6,DNS, | |||
NTP,ICMPv6(MLD),RTSPoverTCP,RTSPoverHTTP,SSL(TLS),组播/单播 | ||||
支持i-OS,Android | JPEG图像显示 | |||
附件 | 表面安装支架(吊装*9/桌面安装):1 | |||
防摔电线(已安装到主机上):1 | ||||
支架安装螺钉(扁头)M4×10mm:4 | ||||
主机安装螺钉(带平垫圈、弹簧垫圈)M3×6mm:1 | ||||
电源线(15m):1 | ||||
交流适配器:1 | ||||
CD-ROM:1 | ||||
个人电脑环境要求 | CPU | 如果使用的是1080/60p [59.94 Hz]和1080/50p [50 Hz]、推荐 Intel ® CoreTM i7 3.4 GHz或更高版本 | ||
除以上版本外,还可推荐 Intel ® CoreTM2 Duo 2.4 GHz或更高版本 | ||||
|
内存 | Windows系统 1 GB 或更高(2 GB或更高,适用于Microsoft ® Windows ® 8.1, Microsoft ® Windows ® 8, Microsoft ® Windows ® 7 64位版本) | ||
Mac系统 2 GB 或更高 | ||||
网络功能 | 10BASE-T或100BASE-TX 接口x 1 | |||
图像显示功能 | 分辨率: 1024 x 768 像素或更高 色彩生成: 正色24bit或更高 | |||
|
Windows系统 | Microsoft ® Windows ® 8.1 Pro 64-bit/32-bit* 10 Windows ® Internet Explorer ® 11.0 * 10 | ||
Microsoft® Windows ® 8 Pro 64-bit/32-bit* 10 Windows ® Internet Explorer ® 10.0 * 10 | ||||
Microsoft ® Windows ® 7 Professional SP1 64-bit/32-bit * 11 Windows ® Internet Explorer ® 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 * 12 | ||||
|
Mac系统 | OS X 10.8 Safari 6.2 / OS X 10.9 Safari 7.1 / OS X 10.10 Safari 8.0 | ||
|
iPhone / iPad / iPod touch系统 | iOS 8.3标准浏览器 | ||
|
Android系统 | Android OS 4.4标准浏览器 | ||
其他 | CD-ROM 驱动器(用于操作说明和各类软件的应用) | |||
Adobe ® Reader ® (用于查看 CD-ROM上的操作说明) |